Klínovec | 21.1.2012 | |
Oberwiesenthal | 22.1.2012 | |
Telnice | 11.2.2012 | |
Bouřňák - přípavka dívky | 12.2.2012 | |
Bouřňák - přípravka chlapci | 12.2.2012 | |
Bouřňák - předžákyně | 12.2.2012 | |
Bouřňák - předžáci | 12.2.2012 | |
Erlbach | 25.2.2012 | |
Schoeneck | 26.2.2012 | |
Bublava - přípavka dívky | 3.3.2012 | |
Bublava - přípravka chlapci | 3.3.2012 | |
Bublava - předžákyně | 3.3.2012 | |
Bublava - předžáci | 3.3.2012 | |
Bublava - přípavka dívky | 4.3.2012 | |
Bublava - přípravka chlapci | 4.3.2012 | |
Bublava - předžákyně | 4.3.2012 | |
Bublava - předžáci | 4.3.2012 | |
Klínovec (finále) | 10.3.2012 | |
Klínovec K.O. slalom | 10.3.2012 |
Předžáci chlapci | |
Předžákyně dívky | |
Přípravka chlapci | |
Přípravka dívky |
Tabulka celkové pořadí 2012 |
© Krušnohorský pohárek 2019/20 | IDEAS DESIGN